サザン薬局グループ沿革
平成 | 9年 | 6月 | 有限会社サザン薬局設立 |
平成 | 9年 | 9月 | 県庁前サザン薬局開局 |
平成 | 12年 | 7月 | 松茂サザン薬局開局 |
平成 | 30年 | 11月 | 有限会社エアーズをグループ傘下 |
令和 | 2年 | 12月 | 株式会社都メディカルをグループ傘下 |
サザン薬局グループ概要
資本金 | 1600万円 |
年商 | 14億円 |
●有限会社 サザン薬局 | 県庁前サザン薬局、松茂サザン薬局 |
●株式会社 都メディカル | ツヅキ調剤薬局バイパス店 |
●有限会社 エアーズ | さこ調剤薬局 |
社員数(グループ全体) 令和3年10月現在
社員 | 28名 |